Wärmelieferung direkt nach Hause
Mit Fernwärme entscheiden Sie sich für eine intelligente, ökologische und günstige Wärmeversorgung. Sie wird zu Ihnen Nachhause geliefert und lässt Heizkessel und Brennstofflager der Vergangenheit angehören. Somit wird Ihnen ein Plus an Komfort und Sicherheit geboten.
Wir bieten Ihnen Service aus einer Hand: Von der Beratung über eventuelle Anschlussarbeiten bis hin zum laufenden Betrieb der Wärmeversorgungsanlagen. Als Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort übernehmen wir die erforderlichen Koordinierungsaufgaben, kümmern uns um die Wartung und alle weiteren Details.
Auch bei Störungen bieten wir Ihnen Sorgenfreiheit: Ein Anruf genügt – selbst an Feiertagen!
Preise Fernwärme
Fernwärmepreise gültig ab 1. Januar 2013
| bis 20 kW in € | 21 bis 800 kW in €/kW | über 800 kW in €/kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| Jahresgrundpreis | 346,18 | 411,95 | 27,70 | 32,96 | 20,14 | 23,97 |
| bis 70 MWh/Jahr in €/MWh | 71 bis 1.000 MWh/Jahr in €/MWh | über 1.000 MWh/Jahr in €/MWh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| Arbeitspreis | 104,32 | 124,14 | 87,16 | 103,72 | 68,21 | 81,17 |
In den Preisen ist ein Rabatt von netto 1,53 €/MWh und in der ersten Zone ein dauerhafter Rabatt von netto 20€/MWh enthalten. Der Arbeitspreis bleibt für das 1. Halbjahr 2013 unverändert.
Sonstige Preise gültig ab 1. Januar 2013
| Leistungsart | Preise netto in € | MwSt in % | Preise Brutto in € |
|---|---|---|---|
| Sonderablesung eines Zählers auf Wunsch des Kunden (zzgl. Kosten des Netzbetreibers) | 6,00 | 19 | 7,14* |
| Sonderablesung eines Zählers auf Wunsch des Kunden einschl. Rechnungslegung der Energierechnung (zzgl. Kosten des Netzbetreibers) | 13,98 | 19 | 16,64* |
| Gesonderte Rechnungslegung der Energierechnung auf Wunsch des Kunden | 7,98 | 19 | 9,50* |
Sondergang innerhalb einer geplanten Tagestour (Inkassogang) im Netzgebiet der SWG | 24,04 | 19 | 28,61* |
Sondergang außerhalb einer geplanten Tagestour (Inkassogang) im Netzgebiet der SWG | 47,24 | 19 | 56,22* |
| Kosten für die Einstellung der Versorgung innerhalb der Dienstzeit | 31,49 | 0 | 31,49 |
| Wiederaufnahme der Versorgung innerhalb der Dienstzeit | 55,12 | 19 | 65,59* |
Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der Dienstzeit Mo-Fr bis 20:00 Uhr | 70,04 | 19 | 83,35* |
Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der Dienstzeit in der Rufbereitschaft | 99,46 | 19 | 118,36* |
| Mahnentgelt | 4,60 | 0 | 4,60 |
| Rückbelastungskosten | 4,60 | 0 | 4,60 |
| Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung | 12,43 | 19 | 14,79* |
| Nicht eingelöster Bankeinziehungsauftrag (zzgl. Kosten des jeweiligen Geldinstitutes) | 4,60 | 0 | 4,60 |
*) Werte aus Übersichtsgründen zum Teil gerundet. Das Entgelt wird auf Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %) zum Rechnungsbetrag.




