Kostbar und unverzichtbar
Hahn auf und schon ist frisches und sauberes Trinkwasser da. Kaum ist heute etwas selbstverständlicher.
Keine lästige Verpackung, kein mühsames Tragen von Kisten. Wir liefern Ihnen qualitativ hochwertiges Trinkwasser direkt zu Ihnen nach Hause und das zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Jeder Görlitzer verbraucht im Durchschnitt rund 90 Liter Trinkwasser pro Tag. Im Vergleich liegt der bundesweite Durchschnitt bei 120 Litern pro Kopf und Tag. Das sind 24-mal Spaghetti kochen oder 660 Tassen Kaffee. Und wenn Sie nicht so viel Kaffee trinken wollen, dann können Sie auch 9 Monate lang vier Topfpflanzen damit gießen. Egal wofür Sie es auch brauchen, wir sorgen dafür, dass Sie unser Trinkwasser in einwandfreier Qualität bekommen.
Hier finden Sie die Jahresdurchschnittsergebnisse der Trinkwasseranalysen:
Tarife
In folgender Tabelle finden Sie unsere Trinkwasserpreise. Übersichtlich aufgegliedert nach Jahresgrundpreis und Arbeitspreis.
Trinkwasserpreise gültig ab 1.Juni 2011
1. Grundpreis Trinkwasser
Der Grundpreis wird in Abhängigkeit von der Größe des Trinkwasserzählers/Nenndurchfluss und bei Zählern Qn 2,5 und Qn 6 in Abgängigkeit des abgenommenen Trinkwasserverbrauches pro Jahr berechnet:
| Maßstab | Grundpreis in €/Monat | |
|---|---|---|
| Netto | Brutto | |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und bis 50m³ | 10,70 | 11,45 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 50m³ bis 100m³ | 11,10 | 11,88 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 100m³ bis 150m³ | 13,90 | 14,87 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 150m³ bis 200m³ | 22,30 | 23,86 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 200m³ bis 300m³ | 27,80 | 29,75 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 300m³ bis 500m³ | 29,00 | 31,03 |
| bis DN 20 (Qn 2,5) und > 500m³ | 30,10 | 32,21 |
| > DN 20 bis DN 32 (Qn 6) und bis 100m³ | 32,10 | 34,35 |
| > DN 20 bis DN 32 (Qn 6) und > 100 m³ bis 300m³ | 33,40 | 35,74 |
| > DN 20 bis DN 32 (Qn 6) und > 300 m³ bis 500m³ | 34,70 | 37,13 |
| > DN 20 bis DN 32 (Qn 6) und > 500 m³ | 37,40 | 40,02 |
| DN 40 (Qn 10) | 62,40 | 66,77 |
| DN 50 | 177,10 | 189,50 |
| DN 80 | 294,00 | 314,58 |
| DN 100 | 414,30 | 443,30 |
| DN 150 | 668,30 | 715,08 |
Für Gartenzähler wird der Preis 5 Monate im Jahr berechnet.
2. Mengenpreis Trinkwasser
Für die entnommene Wassermenge beträgt der Mengenpreis:
| Netto | Brutto | |
|---|---|---|
| Mengenpreis in €/m3 | 1,44 | 1,54 |
Tarifregelung für Trinkwasser bestätigt durch Beschluss STR/0403/09-14 des Stadtrates vom 26. Mai 2011 gültig ab 1.Juni 2011. Das Entgelt wurde auf Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer (z. Zt. 7% im Trinkwasser) zum Rechnungsbetrag.
Trinkwasser Gemeinde Königshain
Preise gültig ab 1. Februar 2011
| Mengenpreis | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Mengenpreis / m³ | 1,40 € | 1,50 € |
| Grundgebühr (nach Zählergröße) | Grundpreis in €/Monat | |
| Zähler | Netto | Brutto |
| bis Qn 6,0/Monat | 10,23 € | 10,95 € |
| bis QN 10,0/Monat | 15,34 € | 16,41 € |
| bis DN 50,0/Monat | 102,26 € | 109,42 € |
| bis DN 80,0/Monat | 163,61 € | 175,06 € |
| bei Einbau (erstmalig) /wird als voller Monat gerechnet | 10,23 € | 10,95 € |
| bei Ausbau (erstmalig) /wird als voller Monat gerechnet | 10,23 € | 10,95 € |
| Leihgebühr für Standrohrzähler / Tag | 0,00 € | 0,00 € |
Die Berechnung erfolgt entsprechend der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Gemeinde Königshain vom 2. März 2011. Die Veröffentlichung erfolgte in der Heimatrundschau 4/2011.
Die Preise treten rückwirkend zum 1. Februar 2011 in Kraft.
Trinkwasserpreise - Gemeinde Schöpstal
Die Trinkwasserpreise gelten gemäß Beschluss 50/0/10 der Gemeinde Schöpstal vom 16. November 2010 und sind ab 1. Januar 2011 gültig.
1. Grundpreis
Der Grundpreis wird in Abhänigigkeit von der Größe des Trinkwasserzählers/Nenndurchfluss berechnet:
| Zählergröße | Grundpreis in €/Monat | ||
|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | ||
| bis DN 20 (Qn 2,5) | 6,40 | 6,85 | |
| > DN 20 bis DN 32 (QN 6) | 15,40 | 16,48 | |
| DN 40 (Qn 10) | 48,60 | 52,00 | |
| DN 50 | 167,10 | 178,80 | |
| DN 80 | 281,60 | 301,31 | |
| DN 100 | 422,50 | 452,08 | |
| DN 150 | 710,50 | 760,24 | |
2. Mengen- bzw. Arbeitspreis
Für die entnommene Wassermenge beträgt der Mengenpreis:
| Preis in €/m3 | ||
|---|---|---|
| Netto | Brutto | |
| Mengenpreis | 1,44 | 1,54 |




